După un campionat dominat de la cap la coadă, pilotul de la UCM Reşiţa, Lucien Hora, triumfă şi la Râşnov, în cea de-a 13-a etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă şi devine campion absolut al competiţiei.
Paul Andronic s-a impus încă o dată la Grupa H, reuşind să-l depăşească pe principalul său rival Heinz Gollner.
Lucian Boroianu câştigă la “A” în detrimentul lui Gunther Graef, în timp ce la “N” Christian Nistoran a confirmat statutul de favorit.
Clasamentul primilor zece piloţi în etapa a 13-a a fost următorul:
Clasament: (manşa 1 – manşa 2 – top)
1 Hora Lucien D 1:59.691 – 1:59.054 – 1:59.054
2 Andronic Paul H5 2:05.086 – 2:02.979 – 2:02.979
3 Gollner Heinz H5 2:08.040 – 2:05.991 – 2:05.991
4 Nistoran Christian N5 2:11.623 – 2:10.700 -2:10.700
5 Boroianu Lucian A5 2:16.894 – 2:12.445 – 2:12.445
6 Gunther Graef A5 2:13.291 – 2:13.239 – 2:13.239
7 Cretu George A5 2:16.142 – 2:14.114 – 2:14.114
8 Iliescu Sorin N5 2:16.636 – 2:15.309 – 2:15.309
9 Ciobotaru Ciprian A5 2:19.466 – 2:16.031 -2:16.031
10 Luncan Dan Anton N5 2:22.486 – 2:19.480 -2:19.480.
Clasamentul complet: Rasnov rezultate