Pilotul de la Red Bull, Sebastian Vettel, a reuşit să stabilească cel mai bun timp al primei zile de teste oficiale de la Valencia.
Activitatea pe Circuitul Ricardo Tormo de lângă Valencia a început de foarte devreme. Mai multe echipe, printre care şi Red Bull şi-au lansat monoposturile dis de dimineaţă pentru ca imediat după aceea să iasă pe pistă pentru primele teste cu acestea.
Spaniolul de la Ferrari, Fernando Alonso a pornit tare, fiind cotat cu cel mai bun timp la jumătatea zilei. Spre finalul sesiunii ibericul i-a forţat pe organizatori să scoată steagul roşu, după ce a rămas cu monopostul oprit pe mijlocul circuitului.
În final acesta a rămas abia cu cel de-al cincilea timp, fiind depăşit atât de Gary Paffet, pilotul de teste de la McLaren, cât şi de ambii piloţi Force India.
Timpii compleţi realizaţi astăzi:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m 13.769s 93 laps
2. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m 13.938s 71 laps*
3. Gary Paffett McLaren-Mercedes 1m 14.292s 91 laps*
4. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m 14.461s 28 laps*
5. Fernando Alonso Ferrari-Ferrari 1m 14.553s 98 laps
6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m 15.831s 68 laps
7. Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m 16.003s 71 laps*
8. Vitaly Petrov Lotus Renault GP-Renault 1m 16.351s 28 laps
9. Michael Schumacher Mercedes-Mercedes 1m 16.450s 15 laps
10. Jaime Alguersuari Scuderia Toro Rosso-Ferrari 1m 17.214s 20 laps
11. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m 17.335s 78 laps
12. Narain Karthikeyan Hispania-Cosworth 1m 18.029s 45 laps*
13. Nico Rosberg Mercedes-Mercedes 1m 19.930s 9 laps
*piloţi care au folosit monoposturile de anul trecut.



