Antrenamente libere 1&2. Primele două sesiuni de antrenamente libere a Marelui Premiu a Germaniei au fost dominate de cei de la Ferrari si Red Bull.
Prima dintre acestea, cea de dimineaţă, a fost chiar adjudecată de Fernando Alonso care a confirmat astfel cursa excelentă făcută la Silverstone. Webber, Vettel şi Massa au fost următorii.
Sesiunea cu numărul doi a fost adjudecată de australianul Mark Webber, urmat însă de Alonso, ibericul deţinând cel mai bun tim pentru lungă vreme.
Antrenamente 1:
1. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 31.894s
2. Mark Webber Australia Red Bull-Renault 1m 32.217s
3. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 32.268s
4. Felipe Massa Brazil Ferrari-Ferrari 1m 32.681s
5. Lewis Hamilton Britain McLaren-Mercedes 1m 32.996s
6. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 1m 33.628s
7. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 33.787s
8. Adrian Sutil Germany Force India-Mercedes 1m 33.832s
9. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 1m 33.858s
10. Michael Schumacher Germany Mercedes-Mercedes 1m 33.863s
11. Vitaly Petrov Russia Renault-Renault 1m 34.094s
12. Jaime Alguersuari Spain Toro Rosso-Ferrari 1m 35.115s
13. Sebastien Buemi Switzerland Toro Rosso-Ferrari 1m 35.371s
14. Rubens Barrichello Brazil Williams-Cosworth 1m 35.389s
15. Nick Heidfeld Germany Renault-Renault 1m 35.444s
16. Sergio Perez Mexico Sauber-Ferrari 1m 36.371s
17. Heikki Kovalainen Finland Lotus-Renault 1m 36.392s
18. Pastor Maldonado Venezuela Williams-Cosworth 1m 36.842s
19. Kamui Kobayashi Japan Sauber-Ferrari 1m 36.882s
20. Narain Karthikeyan India HRT-Cosworth 1m 38.504s
21. Karun Chandhok India Lotus-Renault 1m 38.765s
22. Daniel Ricciardo Australia HRT-Cosworth 1m 39.279s
23. Timo Glock Germany Virgin-Cosworth 1m 40.109s
24. Jerome d’Ambrosio Belgium Virgin-Cosworth 1m 40.428s
Antrenamente 2:
1. Mark Webber Australia Red Bull-Renault 1m 31.711s
2. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 31.879s
3. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 32.084s
4. Felipe Massa Brazil Ferrari-Ferrari 1m 32.354s
5. Michael Schumacher Germany Mercedes-Mercedes 1m 32.411s
6. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 32.557s
7. Lewis Hamilton Britain McLaren-Mercedes 1m 32.724s
8. Nick Heidfeld Germany Renault-Renault 1m 33.098s
9. Vitaly Petrov Russia Renault-Renault 1m 33.138s
10. Adrian Sutil Germany Force India-Mercedes 1m 33.211s
11. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes 1m 33.225s
12. Paul di Resta Britain Force India-Mercedes 1m 33.299s
13. Sergio Perez Mexico Sauber-Ferrari 1m 34.113s
14. Rubens Barrichello Brazil Williams-Cosworth 1m 34.344s
15. Jaime Alguersuari Spain Toro Rosso-Ferrari 1m 34.487s
16. Kamui Kobayashi Japan Sauber-Ferrari 1m 34.491s
17. Pastor Maldonado Venezuela Williams-Cosworth 1m 34.996s
18. Heikki Kovalainen Finland Lotus-Renault 1m 35.753s
19. Timo Glock Germany Virgin-Cosworth 1m 36.940s
20. Karun Chandhok India Lotus-Renault 1m 37.248s
21. Jerome d’Ambrosio Belgium Virgin-Cosworth 1m 37.313s
22. Vitantonio Liuzzi Italy HRT-Cosworth 1m 38.145s
23. Daniel Ricciardo Australia HRT-Cosworth 1m 40.737s
24. Sebastien Buemi Switzerland Toro Rosso-Ferrari no time