Monopostul Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+ testat de pilotii Valtteri Bottas si Lewis Hamilton pe circuitul de la Barcelona.
Pe o pista foarte rece intr-o zi dominata de ploaie, pilotii echipei Mercedes-AMG Petronas Motorsport au efectuat primele teste, inaintea startului in sezonul competitional 2018, la bordul monopostului Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+.
Mercedes-AMG Petronas Motorsport a finalizat majoritatea testelor planificate în prima zi si a cules date importante despre anvelopele Pirelli 2018 si aerodinamica monopostului. La volanul noului F1 W09 EQ Power +, Valtteri Bottas și Lewis Hamilton au parcurs 83 de ture pe Circuit de Barcelona-Catalunya.
Valtteri a reusit in prima sesiune de teste sa parcurga integral programul echipei in timp ce Hamilton, din cauza vremii schimbatoare care nu a permis configuratii reprezentative, si-a intrerupt sesiunea de teste.
Teste ziua 1
Lungimea circuitului: 4.655 km
Tururi complete: Valtteri 58, Lewis 25, Total 83
Distanta parcursa: Valtteri 270 km, Lewis 116 km, Total 386 km
Timpul celui mai bun tur parcurs: Valtteri 1:20.349, Lewis 1:22.327
Position | Driver | Team | Laps Completed | Best Lap Time |
01 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull | 105 | 1:20.179 |
02 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 58 | 1:20.349 |
03 | Kimi Räikkönen (7) | Ferrari | 80 | 1:20.506 |
04 | Nico Hülkenberg (27) | Renault | 73 | 1:20.547 |
05 | Carlos Sainz (55) | Renault | 26 | 1:22.168 |
06 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 25 | 1:22.327 |
07 | Fernando Alonso (14) | McLaren | 51 | 1:22.354 |
08 | Brendon Hartley (28) | Toro Rosso | 93 | 1:22.371 |
09 | Lance Stroll (18) | Williams | 46 | 1:22.452 |
10 | Romain Grosjean (8) | Haas | 55 | 1:22.578 |
11 | Marcus Ericsson (9) | Sauber | 63 | 1:23.408 |
12 | Nikita Mazepin (34) | Force India | 22 | 1:25.628 |
13 | Sergey Sirotkin (35) | Williams | 28 | 1:44.148 |
Sursa si imagini: comunicat remis Autostiri.ro