spot_img

Clasament Open Winter Rally Covasna 2012

Eveniment de exceptie in peisajul competitiilor auto

Eveniment de exceptie in peisajul competitiilor auto Winter Rally Covasna a deschis sezonul competitional 2012. Chiar daca temperaturile nu s-au dovedit prea prietenoase cu spectatorii aflati pe probe, atmosfera creata de echipajele aflate in concurs a fost superba.

Indiferent de grupa, de masini, echipele nu au facut rabat de la spectacol. Felicitari tuturor celor implicati in acest eveniment aparte. Pana vom reveni cu amanunte si poze va invitam sa consultati clasamentul open:

Poz/ Nr Pilot / copilot /Automobil /G C /Timp Pen. /Timp total /Ecart fata /Realizat de I-ul
1/ 10 Szabo Gergo/ Borbely Karoly /Mitsubishi Evo10 /L4 /00:25:06,7 ,00:25:06,7 114.74
2/ 1 Vali Porcisteanu/Gabi Lazar /Mitsubishi Evo9 /L4 /00:26:20,0 00:26:20,0 01:13,3
3 /4 Marco Tempestini/Gabriel Oana /Subaru N14/ L4 /00:26:30,8 00:26:30,8 01:24,1
4/ 54 /Tomita Rares/Csegzy Levente /Mitsubishi EVO9 /L4/ 00:26:35,4 00:26:35,4 01:28,7
5/ 12 Fiser Daniel/Buna Zoltan /Subaru STI/ L4 /00:27:35,2 00:27:35,2 02:28,5
6/ 41 Manuel Mihalache/Mihnea Vacarescu/ Mitsubishi EVO9 /L4 /00:28:00,3 00:28:00,3 02:53,6
7 /8 Kohazi Karoly/Dukai Gergely /BMW T3/ L4 /00:28:16,2 00:28:16,2 03:09,5
8 /43 Alin Neagoie/ Sfat Alexandru /Subaru Impreza N/L4 /00:29:05,5 00:29:05,5 03:58,8
9 /23 Popa Octavian/ Irninis Miricioiu /Mitsubishi EVO9/ L4/ 00:30:00,4 00:30:00,4 04:53,7
10/ 26 Barbu Marin/Hamza Marius/ Subaru Impreza N/L4/ 00:30:02,3 00:30:02,3 04:55,6
11 /24 Szabo Csongor/ Andreoiu Marcus S/uzuki Swift/ L2/ 00:32:19,4 00:32:19,4 07:12,7
12/ 32 Angheluta Cristian/Marin Sorina /Dacia Logan/ L2 /00:32:29,4 00:32:29,4 07:22,7
13/ 16 Bodgan Nastase/Traian Pavel /Dacia Logan /L2 /00:32:43,0 00:32:43,0 07:36,3
14 /475 Stratnic Costi/Mihai Cristea /acia Logan/ L2 /00:32:49,8 00:32:49,8 07:43,1
15/ 3 Dan Gartofan/Rotaru Eugen /Subaru N14/ L4 /00:32:56,4 00:32:56,4 07:49,7
16/ 55 Alex Mirea/Dragos Despinoiu/ Subaru Impreza /4×4 /00:33:31,7 00:33:31,7 08:25,0
17/ 92 Sebastian Barbu/Banca Marc R/enult Clio/ L2 /00:33:34,5 00:33:34,5 08:27,8
18 /33 Popa Spartacus/ Horatiu Baltador /Dacia Logan/ L2/ 00:33:53,8 00:33:53,8 08:47,1
19 /21 Andronache Aurelian/Platona Horia /Citroen Saxo/ L2 /00:35:45,1 00:35:45,1 10:38,4
20 /714 Radu David/ Stanescu Angela /Renult Clio II /L2 /00:35:56,6 00:35:56,6 10:49,9
21 /29 Zarug Ioan/Damian Augustin/ Seat Ibiza /NL3 /00:38:29,3 00:38:29,3 13:22,6
22/ 110 Catalin Cismaru/Nica Daniel /Mitsubishi EVO9/ L4 /00:40:29,5 00:40:29,5 15:22,8
23 /40 Szocs Lorant/Sover Zsolt /Ford Escort /L3 /00:40:55,9 00:40:55,9 15:49,2
24/ 482 Fulop Szilard/Laszlo Robert /Peugeot 205 MIL6 /NL3 /00:41:15,4 00:41:15,4 16:08,7
25 /11 Bedo Barna/Sandor Attila /Mitsubishi Lancer /4×4 /00:42:01,9 00:42:01,9 16:55,2
26 /27 Badiu Raul/ Sergiu Itu /Opel Kadett /L2 /00:47:06,0 00:47:06,0 21:59,3
27 /42 Botez Vasile Sorin/Hristu Gabriela /Dacia Nova /NL3 0/0:47:53,3 00:47:53,3 22:46,6
28 /75 Marciuc Bogdan/Comanescu C-tin /Peugeot 106 /L2 /00:50:12,1 00:50:12,1 25:05,4
29/ 525 Szabo Jeno/Amariei Vasile /Dacia Sport/ NL3 /00:51:14,2 00:51:14,2 26:07,5
30/ 648 Pavel Constantin/Simionescu Ioan Mazda 323F L2 00:56:34,1 00:56:34,1 31:27,4
31 /5 Graeff Gunther/Dan Neculae /Subaru Legacy/ 4×4/ 01:09:30,3 01:09:30,3 44:23,6
560 Talasman Bogdan/Stoicanea Cristian Oltcit Club 12TRS L2 Abandon – – –
503 Szabo Csaba/Demeter Karoly Ford Escort NL3 Abandon – – –
425 Adam Robert/Bohiltea Leseru Gabriel Dacia Sport NL3 Abandon – – –
411 Szene Raul/Burducel Adrian Ionut Dacia Nova NL3 Abandon – – –
69 Samoila Bogdan/Cojocaru Florin Mitsubishi EVO9 L4 Abandon – – –
44 Stanescu Sebastian/Hristu Lavinia Ford Fiesta L2 Abandon – – –
35 Sauciuc Lucian/Panescu Marius Dacia Logan L2 Abandon – – –

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- FII CALM LA VOLAN -
16,569FaniÎmi place
703CititoriConectați-vă
1,780AbonațiAbonați-vă

Ultimele articole

- Partener Danny Ungur Racing -

Parteneri Autostiri